Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
A. Formasi Pusat terdiri atas 68 (enam puluh delapan) Kementerian/Lembaga.
No | Kementerian / Lembaga | Jumlah |
Formasi | ||
1 | Kementerian Koordinator - 3 (tiga) kementerian | 87 |
2 | Kementerian - 27 (dua puluh tujuh) kementerian. | 18,253 |
3 | Lembaga Pemerintah Non Kementerian - 28 (dua puluh delapan) | 4,783 |
lembaga | ||
4 | Lembaga Negara - 2 (dua) lembaga & Sekretariat Lembaga Negara - | 1,805 |
terdiri atas 8 (delapan) lembaga | ||
TOTAL | 24,928 |
B. Formasi Daerah terdiri atas 400 (empat ratus) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 455 (empat ratus lima puluh lima) Pemerintah Kabupaten/Kota.
sumber: menpan.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar